°×É«ÎüË®ÐԽᾧ.Ò×ÈÜÓÚË®¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÃ×÷ÓлúÊÔ¼Á¡¢Ò½Ò©ÖÐÐÄÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| CsCH3COOº¬Á¿²»Ð¡ÓÚ% | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.99 | |
| ÔÓÖʺ¬Á¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»´óÓÚ% | Li | / | / | / | 0.0005 |
| Na | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0012 | |
| K | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | |
| Rb | 2 | / | / | 0.0035 | |
| Ca | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0007 | |
| Mg | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | |
| Fe | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.0001 | |
| Cl | 0.05 | 0.01 | 0.005 | / | |
| Al | / | / | / | 0.001 | |
| Si | / | / | / | 0.001 | |
| ÖØ½ðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£© | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | / | |
¹«Ë¾ÏȺ󿪷¢ÁË“99.0%´×Ëá樂¡¢“99.5%´×Ëá樂¡¢“99.9%´×Ëá樂¡¢“99.99%´×Ëá樂µÈ¶àÖÖ¹æ¸ñ´×Ëá爐úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¿ÉÒÔÕë¶Ô¿Í»§ÐèÇó¾ÙÐж¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
λÓÚ½Î÷Ê¡ÐÂÓàÊйú¼Ò¸ßÐÂÊÖÒÕ¿ª·¢Çø£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊǽÎ÷PGµç×ÓµÄÈ«×Ê×Ó¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼µØÔ¼200Ķ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÒÔï¤Áñʯ¼°ï®»ÔʯÌáï®Ä¸ÒºÎªÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ×ÔÖ÷Ñз¢×¨Àû¹¤ÒÕÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÖÇÄÜ»¯¡¢Ò»Á¬»¯¡¢ÂÌÉ«»¯ÖƱ¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïà¹Ø¹¤ÒÕ´ï¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸Ó¹«Íø°²±¸ 36050202000520ºÅ